<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Gadgets &#187; fotografía cósmica</title>
	<atom:link href="http://bloggadgets.es/tag/fotografia-cosmica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggadgets.es</link>
	<description>Gadgets de consumo y electrónica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 13:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Planck nos revela nuevos secretos del Universo</title>
		<link>http://bloggadgets.es/planck-nos-revela-nuevos-secretos-del-universo/</link>
		<comments>http://bloggadgets.es/planck-nos-revela-nuevos-secretos-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>100Blgs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video e imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Espacial Europea]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía del cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía del Universo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía espacial]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía global del Universo]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio Planck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfotografos.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[El telescopio Planck, perteneciente a la Agencia Espacial Europea, fue lanzado al espacio a través del cohete Ariane en el año 2009 y estará en órbita cumpliendo con su misión hasta el año 2012. Pasado un año de su trabajo en el espacio ha conseguido la primera fotografía global del ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>El telescopio Planck, perteneciente a la Agencia Espacial Europea, fue lanzado al espacio a través del cohete Ariane</strong> en el año 2009 y estará en órbita cumpliendo con su misión hasta el año 2012.</p>
<p style="text-align: justify">Pasado un año de su trabajo en el espacio <strong>ha conseguido la primera fotografía global del Universo, a partir de un escaneo de cada rincón del mismo</strong>, logrando una imagen que llega a captar los elementos más lejanos de la Vía Láctea y del infinito Universo espacial.</p>
<p style="text-align: justify">Esta fotografía <strong>presenta además información adicional que podrá ser aplicada a la teoría del Big Bang</strong>, como también brinda elementos suficientes como para plantear nuevas posturas acerca de las galaxias y las estrellas; ya que ha demostrado la existencia de ubicaciones desconocidas donde se encuentran nuevas estrellas a punto de nacer o comenzando su desarrollo.</p>
<p style="text-align: justify">Sin dudas una tecnología que a muchos de nosotros nos sobrepasa y que <strong>en manos de los expertos nos develará secretos que el Universo aún hoy nos tiene reservados.</strong></p>
<p>Fuente e imagen: <a title="Fuente e imagen" href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/59434.html" target="_blank"  rel="nofollow" >eluniversal</a></p>
<!-- dias=1078 --->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggadgets.es/planck-nos-revela-nuevos-secretos-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía de las auroras polares de Saturno</title>
		<link>http://bloggadgets.es/fotografia-de-las-auroras-polares-de-saturno/</link>
		<comments>http://bloggadgets.es/fotografia-de-las-auroras-polares-de-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>100Blgs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video e imagen]]></category>
		<category><![CDATA[anillos de Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[auroras polares]]></category>
		<category><![CDATA[Auroras polares de Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía y ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[imagen de Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio Hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfotografos.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Que hay fotografías más difíciles de realizar que otras no es un secreto para ninguno de nosotros, lo que muchas veces nos hemos preguntado es cuál de todas ellas es la más difícil. La respuesta parece estar al alcance del telescopio Hubble, quién no descansa en su afán de darnos ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Que hay fotografías más difíciles de realizar que otras no es un secreto para ninguno de nosotros, lo que muchas veces nos hemos preguntado es cuál de todas ellas es la más difícil. <strong>La respuesta parece estar al alcance del telescopio Hubble</strong>, quién no descansa en su afán de darnos esa imagen que pocos de nosotros podremos alguna vez capturar.</p>
<p style="text-align: justify">Justamente la que acaba de revelar al mundo entero ha sido <strong>la de un acontecimiento que se da cada 15 años: las auroras polares de Saturno.</strong> Tomar esta imagen más que un reto es un verdadero hecho histórico.</p>
<p style="text-align: justify">La fotografía que ilustra este artículo es justamente la lograda en el <strong>momento en que el planeta se posicionó de manera tal que el Hubble pudo capturar el lado de sus anillos</strong>, permitiéndonos de esta forma observar los dos polos del planeta más grande del sistema solar.</p>
<p style="text-align: justify">A su vez <strong>se pueden observar las luces que lo envuelven</strong> y confirmar de esta forma la diferencia que existe entre sus campos magnéticos.</p>
<p>¿Ya habías visto esta imagen?</p>
<p>Fuente e imagen: <a title="Fuente e imagen" href="http://www.genciencia.com/astronomia/una-fotografia-dificil-las-auroras-polares-del-planeta-saturno" target="_blank"  rel="nofollow" >genciencia</a></p>
<!-- dias=1219 --->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggadgets.es/fotografia-de-las-auroras-polares-de-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
